Чемпіонат Київської області з плавання серед юніорів та молоді | 50м |
Бровари (UKR) | 3. - 4.2.2022 |
медалісти по дистанції |
Чоловіки | Жінки | ||||||||||
Вільний стиль | Вільний стиль | ||||||||||
50m | Фінал за часом | 12 - 18 | Стартовий протокол | Результати | 50m | Фінал за часом | 12 - 17 | Стартовий протокол | Результати | ||
100m | Фінал за часом | 12 - 18 | Стартовий протокол | Результати | 100m | Фінал за часом | 12 - 17 | Стартовий протокол | Результати | ||
200m | Фінал за часом | 12 - 18 | Стартовий протокол | Результати | 200m | Фінал за часом | 12 - 17 | Стартовий протокол | Результати | ||
400m | Фінал за часом | 12 - 18 | Стартовий протокол | Результати | 400m | Фінал за часом | 12 - 17 | Стартовий протокол | Результати | ||
1500m | Фінал за часом | 12 - 18 | Стартовий протокол | Результати | 800m | Фінал за часом | 12 - 17 | Стартовий протокол | Результати | ||
На спині | На спині | ||||||||||
50m | Фінал за часом | 12 - 18 | Стартовий протокол | Результати | 50m | Фінал за часом | 12 - 17 | Стартовий протокол | Результати | ||
100m | Фінал за часом | 12 - 18 | Стартовий протокол | Результати | 100m | Фінал за часом | 12 - 17 | Стартовий протокол | Результати | ||
200m | Фінал за часом | 12 - 18 | Стартовий протокол | Результати | 200m | Фінал за часом | 12 - 17 | Стартовий протокол | Результати | ||
Брас | Брас | ||||||||||
50m | Фінал за часом | 12 - 18 | Стартовий протокол | Результати | 50m | Фінал за часом | 12 - 17 | Стартовий протокол | Результати | ||
100m | Фінал за часом | 12 - 18 | Стартовий протокол | Результати | 100m | Фінал за часом | 12 - 17 | Стартовий протокол | Результати | ||
200m | Фінал за часом | 12 - 18 | Стартовий протокол | Результати | 200m | Фінал за часом | 12 - 17 | Стартовий протокол | Результати | ||
Батерфляй | Батерфляй | ||||||||||
50m | Фінал за часом | 12 - 18 | Стартовий протокол | Результати | 50m | Фінал за часом | 12 - 17 | Стартовий протокол | Результати | ||
100m | Фінал за часом | 12 - 18 | Стартовий протокол | Результати | 100m | Фінал за часом | 12 - 17 | Стартовий протокол | Результати | ||
200m | Фінал за часом | 12 - 18 | Стартовий протокол | Результати | 200m | Фінал за часом | 12 - 17 | Стартовий протокол | Результати | ||
Комплекс | Комплекс | ||||||||||
200m | Фінал за часом | 12 - 18 | Стартовий протокол | Результати | 200m | Фінал за часом | 12 - 17 | Стартовий протокол | Результати | ||
400m | Фінал за часом | 12 - 18 | Стартовий протокол | Результати | 400m | Фінал за часом | 12 - 17 | Стартовий протокол | Результати |
медалісти по дистанції |
1 - 1-й день - 03.02.2022 - 10:15 | |||||||
1. | Жінки | 200m Вільний стиль | Фінал за часом | Рік народження 2005 - 2010 | Стартовий протокол | Результати | |
2. | Хлопці | 200m Вільний стиль | Фінал за часом | Рік народження 2004 - 2010 | Стартовий протокол | Результати | |
3. | Жінки | 200m Брас | Фінал за часом | Рік народження 2005 - 2010 | Стартовий протокол | Результати | |
4. | Хлопці | 200m Брас | Фінал за часом | Рік народження 2004 - 2010 | Стартовий протокол | Результати | |
5. | Жінки | 200m Батерфляй | Фінал за часом | Рік народження 2005 - 2010 | Стартовий протокол | Результати | |
6. | Хлопці | 200m Батерфляй | Фінал за часом | Рік народження 2004 - 2010 | Стартовий протокол | Результати | |
7. | Жінки | 200m На спині | Фінал за часом | Рік народження 2005 - 2010 | Стартовий протокол | Результати | |
8. | Хлопці | 200m На спині | Фінал за часом | Рік народження 2004 - 2010 | Стартовий протокол | Результати | |
9. | Жінки | 200m Комплекс | Фінал за часом | Рік народження 2005 - 2010 | Стартовий протокол | Результати | |
10. | Хлопці | 200m Комплекс | Фінал за часом | Рік народження 2004 - 2010 | Стартовий протокол | Результати | |
11. | Жінки | 50m Вільний стиль | Фінал за часом | Рік народження 2005 - 2010 | Стартовий протокол | Результати | |
12. | Хлопці | 50m Вільний стиль | Фінал за часом | Рік народження 2004 - 2010 | Стартовий протокол | Результати | |
13. | Жінки | 50m Брас | Фінал за часом | Рік народження 2005 - 2010 | Стартовий протокол | Результати | |
14. | Хлопці | 50m Брас | Фінал за часом | Рік народження 2004 - 2010 | Стартовий протокол | Результати | |
15. | Жінки | 50m Батерфляй | Фінал за часом | Рік народження 2005 - 2010 | Стартовий протокол | Результати | |
16. | Хлопці | 50m Батерфляй | Фінал за часом | Рік народження 2004 - 2010 | Стартовий протокол | Результати | |
17. | Жінки | 50m На спині | Фінал за часом | Рік народження 2005 - 2010 | Стартовий протокол | Результати | |
18. | Хлопці | 50m На спині | Фінал за часом | Рік народження 2004 - 2010 | Стартовий протокол | Результати | |
19. | Жінки | 800m Вільний стиль | Фінал за часом | Рік народження 2005 - 2010 | Стартовий протокол | Результати | |
30. | Хлопці | 1500m Вільний стиль | Фінал за часом | Рік народження 2004 - 2010 | Стартовий протокол | Результати |
медалісти по дистанції |
2 - 2-й день - 04.02.2022 - 10:15 | |||||||
20. | Жінки | 400m Вільний стиль | Фінал за часом | Рік народження 2005 - 2010 | Стартовий протокол | Результати | |
21. | Хлопці | 400m Вільний стиль | Фінал за часом | Рік народження 2004 - 2010 | Стартовий протокол | Результати | |
22. | Жінки | 100m На спині | Фінал за часом | Рік народження 2005 - 2010 | Стартовий протокол | Результати | |
23. | Хлопці | 100m На спині | Фінал за часом | Рік народження 2004 - 2010 | Стартовий протокол | Результати | |
24. | Жінки | 100m Батерфляй | Фінал за часом | Рік народження 2005 - 2010 | Стартовий протокол | Результати | |
25. | Хлопці | 100m Батерфляй | Фінал за часом | Рік народження 2004 - 2010 | Стартовий протокол | Результати | |
26. | Жінки | 100m Брас | Фінал за часом | Рік народження 2005 - 2010 | Стартовий протокол | Результати | |
27. | Хлопці | 100m Брас | Фінал за часом | Рік народження 2004 - 2010 | Стартовий протокол | Результати | |
28. | Жінки | 100m Вільний стиль | Фінал за часом | Рік народження 2005 - 2010 | Стартовий протокол | Результати | |
29. | Хлопці | 100m Вільний стиль | Фінал за часом | Рік народження 2004 - 2010 | Стартовий протокол | Результати | |
31. | Жінки | 400m Комплекс | Фінал за часом | Рік народження 2005 - 2010 | Стартовий протокол | Результати | |
32. | Хлопці | 400m Комплекс | Фінал за часом | Рік народження 2004 - 2010 | Стартовий протокол | Результати |