Відкритий зимовий чемпіонат м. Києва | 50м |
Бровари (UKR) | 20. - 21.2.2021 |
медалісти по дистанції |
Чоловіки | Жінки | ||||||||||
Вільний стиль | Вільний стиль | ||||||||||
50m | Фінал за часом | Дорослі | Стартовий протокол | Результати | 50m | Фінал за часом | Дорослі | Стартовий протокол | Результати | ||
100m | Фінал за часом | Дорослі | Стартовий протокол | Результати | 100m | Фінал за часом | Дорослі | Стартовий протокол | Результати | ||
200m | Фінал за часом | Дорослі | Стартовий протокол | Результати | 200m | Фінал за часом | Дорослі | Стартовий протокол | Результати | ||
400m | Фінал за часом | Дорослі | Стартовий протокол | Результати | 400m | Фінал за часом | Дорослі | Стартовий протокол | Результати | ||
1500m | Фінал за часом | Дорослі | Стартовий протокол | Результати | 800m | Фінал за часом | Дорослі | Стартовий протокол | Результати | ||
На спині | На спині | ||||||||||
50m | Фінал за часом | Дорослі | Стартовий протокол | Результати | 50m | Фінал за часом | Дорослі | Стартовий протокол | Результати | ||
100m | Фінал за часом | Дорослі | Стартовий протокол | Результати | 100m | Фінал за часом | Дорослі | Стартовий протокол | Результати | ||
200m | Фінал за часом | Дорослі | Стартовий протокол | Результати | 200m | Фінал за часом | Дорослі | Стартовий протокол | Результати | ||
Брас | Брас | ||||||||||
50m | Фінал за часом | Дорослі | Стартовий протокол | Результати | 50m | Фінал за часом | Дорослі | Стартовий протокол | Результати | ||
100m | Фінал за часом | Дорослі | Стартовий протокол | Результати | 100m | Фінал за часом | Дорослі | Стартовий протокол | Результати | ||
200m | Фінал за часом | Дорослі | Стартовий протокол | Результати | 200m | Фінал за часом | Дорослі | Стартовий протокол | Результати | ||
Батерфляй | Батерфляй | ||||||||||
50m | Фінал за часом | Дорослі | Стартовий протокол | Результати | 50m | Фінал за часом | Дорослі | Стартовий протокол | Результати | ||
100m | Фінал за часом | Дорослі | Стартовий протокол | Результати | 100m | Фінал за часом | Дорослі | Стартовий протокол | Результати | ||
200m | Фінал за часом | Дорослі | Стартовий протокол | Результати | 200m | Фінал за часом | Дорослі | Стартовий протокол | Результати | ||
Комплекс | Комплекс | ||||||||||
200m | Фінал за часом | Дорослі | Стартовий протокол | Результати | 200m | Фінал за часом | Дорослі | Стартовий протокол | Результати | ||
400m | Фінал за часом | Дорослі | Стартовий протокол | Результати | 400m | Фінал за часом | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |
медалісти по дистанції |
1 - 1-й день - 20.02.2021 - 10:00 | |||||||
1. | Жінки | 50m Батерфляй | Фінал за часом | 10:00 | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |
2. | Чоловіки | 50m Батерфляй | Фінал за часом | 10:05 | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |
3. | Жінки | 50m Брас | Фінал за часом | 10:15 | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |
4. | Чоловіки | 50m Брас | Фінал за часом | 10:15 | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |
5. | Жінки | 400m Вільний стиль | Фінал за часом | 10:20 | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |
6. | Чоловіки | 400m Вільний стиль | Фінал за часом | 10:45 | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |
7. | Жінки | 100m На спині | Фінал за часом | 11:05 | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |
8. | Чоловіки | 100m На спині | Фінал за часом | 11:10 | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |
9. | Жінки | 200m Батерфляй | Фінал за часом | 11:20 | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |
10. | Чоловіки | 200m Батерфляй | Фінал за часом | 11:25 | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |
11. | Жінки | 200m Брас | Фінал за часом | 11:30 | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |
12. | Чоловіки | 200m Брас | Фінал за часом | 11:30 | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |
13. | Жінки | 100m Вільний стиль | Фінал за часом | 11:45 | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |
14. | Чоловіки | 100m Вільний стиль | Фінал за часом | 11:55 | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |
15. | Жінки | 400m Комплекс | Фінал за часом | 12:20 | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |
16. | Чоловіки | 400m Комплекс | Фінал за часом | 12:25 | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |
медалісти по дистанції |
2 - 2-й день - 21.02.2021 - 10:00 | |||||||
17. | Жінки | 200m Вільний стиль | Фінал за часом | 10:00 | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |
18. | Чоловіки | 200m Вільний стиль | Фінал за часом | 10:10 | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |
19. | Жінки | 200m На спині | Фінал за часом | 10:25 | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |
20. | Чоловіки | 200m На спині | Фінал за часом | 10:30 | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |
21. | Жінки | 100m Брас | Фінал за часом | 10:40 | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |
22. | Чоловіки | 100m Брас | Фінал за часом | 10:45 | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |
23. | Жінки | 100m Батерфляй | Фінал за часом | 10:50 | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |
24. | Чоловіки | 100m Батерфляй | Фінал за часом | 10:55 | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |
25. | Жінки | 200m Комплекс | Фінал за часом | 11:00 | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |
26. | Чоловіки | 200m Комплекс | Фінал за часом | 11:05 | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |
27. | Жінки | 50m Вільний стиль | Фінал за часом | 11:10 | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |
28. | Чоловіки | 50m Вільний стиль | Фінал за часом | 11:20 | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |
29. | Жінки | 50m На спині | Фінал за часом | 11:40 | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |
30. | Чоловіки | 50m На спині | Фінал за часом | 11:40 | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |
31. | Жінки | 800m Вільний стиль | Фінал за часом | 11:45 | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |
32. | Чоловіки | 1500m Вільний стиль | Фінал за часом | 12:00 | Дорослі | Стартовий протокол | Результати |